Prix et bourses
| Année | Nom du prix/bourse | Institution |
|---|---|---|
| 2022 | Élue Membre de la Société Royale du Canada | |
| 2021 | Élue Membre du Cercle d’excellence de l’université du Québec | |
| 2015 | Distinction Fellow de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés | |
| 2006 | Outstanding Research Award pour une communication au colloque du Institute for Business and Finance Research, 31 mai 2006 (texte : Work-Family Balancing Measures : is gender determinant ?) | |
| 2002 | First runner up for Best Paper Award in the Human Resources Management Division Administrative Science Association of Canada | |
| 1999 | Mention spéciale pour le Prix du ministre de l’éducation du Québec pour l’ouvrage : Aménagement et réduction du temps de travail : enjeux, approches et méthodes Catégorie : Ouvrage destiné à l’enseignement universitaire. | |
| 1997 | Deuxième prix pour le meilleur article de la conférence annuelle de la USASBE (United States Association for Small Business Entreprises) | |
| 1996 | Bourse de recherche Canada-Taïwan ($5 000) | Association des universités et collèges canadiens |
| 1994 | Bourse Canada-Pays Est ;
(Avion et séjour pour la Pologne) |
Association des universités et collèges canadiens |
| 1987 | Mention honorable pour le prix Robertine Barry | Institut canadien de recherches sur les femmes |
| 1986 | Bourse doctorale (12,000 $) | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
| 1985 | Bourse d’excellence (Subvention de 25 000 $ pour la recherche du doctorat) | Fondation Desjardins |
| 1984 | Bourse d’excellence (12 000 $) | Ministère des Relations internationales du Québec (stage de recherche en France) |
Modifié le: jeudi, 10 avril 2025, 14:56